8月, 2025年
テラグラッサ北海道えべつ
2025-08-06
| 所在地 | 〒069-0824 北海道江別市東野幌本町7番地5 セリオのっぽろ1-9 |
|---|---|
| 主な交通手段 | 車 電車 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 011-887-8044 |
| FAX番号 | 011-887-8064 |
| Eメール | terraebetu@terra-grassa.com |
| 問合せ | https://terra-grassa.com/contact |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | ・コーヒーギフト事業 ・アクセサリー製作・販売事業 ・室内作業 ・清掃作業 ・在宅就労 |
| 開所日・時間 | - |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 株式会社ゼンシン |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | 昼食の提供あり 時給50円~300円 |
| URL | https://terra-grassa.com/ |
ton ton
2025-08-06
| 所在地 | 〒067-0027 北海道江別市豊幌美咲町23番地の28 |
|---|---|
| 主な交通手段 | - |
| 地図 | |
| 電話番号 | 011-378-4507 |
| FAX番号 | 011-378-4507 |
| Eメール | - |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | - |
| 開所日・時間 | - |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 株式会社 阿蘓産業 |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | - |
| URL | - |
就労継続支援B型事業所エンターテインメントアカデミーでじるみ江別
2025-08-06
| 所在地 | 〒069-0813 北海道江別市野幌町59番地6 たいせいマンション1階 |
|---|---|
| 主な交通手段 | JR野幌駅徒歩1分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 011-398-3492 |
| FAX番号 | 011-398-3492 |
| Eメール | - |
| 問合せ | https://digilumi.jp/ebetsu/ |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | ■軽作業 チラシ折り/ポスティング/小物制作・梱包/清掃/データ入力等の事務作業/ブログ作成/フィルム現像 ■スキルを活かした作業 イラスト制作・販売/動画編集/SNS 運営/写真加工 |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜、祝日 10:30~15:30 |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 株式会社 戸田 |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | 昼食の提供あり |
| URL | https://digilumi.jp/ebetsu/ |
ノウフクベース当別
2025-08-06
| 所在地 | 〒061-0212 北海道石狩郡当別町字金沢146番地 |
|---|---|
| 主な交通手段 | 「ファームエイジ前」バス停より約532m |
| 地図 | |
| 電話番号 | 011-556-8676 |
| FAX番号 | 011-311-4347 |
| Eメール | - |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | 幅広い農業を施設外就労で請負 |
| 開所日・時間 | - |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 特定非営利活動法人楽園プロジェクト |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | - |
| URL | - |
パン工房ゆみな
2025-08-06
| 所在地 | 〒066-0081 北海道千歳市清流4丁目10-10 |
|---|---|
| 主な交通手段 | 「清流3丁目」バス停から約21m |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0123-22-3320 |
| FAX番号 | 0123-22-3320 |
| Eメール | - |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:14名 |
| 作業内容 | パン製造、販売など |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 9:00~16:00 |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 特定非営利活動法人 アシストセンターちえりす |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | 工賃:月額平均32,407円(令和5年度実績) |
| URL | https://www.instagram.com/yuminashien/ |

