11月, 2024年
淀江作業所
2024-11-01
| 所在地 | 〒689-3402 鳥取県米子市淀江町淀江499-1 |
|---|---|
| 主な交通手段 | JR淀江駅より徒歩2分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0859-56-2025 |
| FAX番号 | 0859-56-2025 |
| Eメール | yodoesagyosyo@orion.ocn.ne.jp |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 知的障害精神障害発達障害 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | ・施設外就労 ・小物雑貨販売 ・イベント(バザー)参加 ・リサイクル石鹸製造販売 ・スライム製造販売 ・農作業(野菜生産販売) ・受託作業(学生服の補修布・ボタン入れ、チラシ袋入れ、シール貼り、箸・おしぼりの袋入れなど) |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜(祝日は除く) 9:00~15:00 ※土・日・祝の出勤あり 夏季休暇・年末年始休業 |
| 利用可能地域 | 米子市・大山町・伯耆町・南部町・日吉津村・境港市 |
| 運営法人等 | 特定非営利活動法人淀江作業所 |
| 協力医療機関 | マリ医院 |
| 備考 | 送迎あり 昼食の提供あり 福祉専門職員配置 工賃:月額平均12,178円(令和4年度実績) |
| URL | http://db.pref.tottori.jp/heartful.nsf/0/472B451EAB0548BB4925773C001D1362?OpenDocument |
支援センタークローバー
2024-11-01
| 所在地 | 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳5088 |
|---|---|
| 主な交通手段 | バス:米子駅から約15分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0859-21-2226 |
| FAX番号 | 0859-21-2227 |
| Eメール | clover1603@arrow.ocn.ne.jp |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | ○受託作業 ・菓子箱折り ・野菜の計量 ・袋詰め作業等 |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜(祝日は除く) 9:00~16:00 夏季休暇・年末年始休業 |
| 利用可能地域 | 米子市、境港市内圏域・西伯郡・日吉津村・南部町 |
| 運営法人等 | 特定非営利活動法人支援センタークローバー |
| 協力医療機関 | 米子中央クリニック |
| 備考 | 送迎あり 昼食の提供あり 工賃:月額平均22,896円(令和4年度実績) |
| URL | http://db.pref.tottori.jp/NPO_data.nsf/webview/7F58AF9078210C1C49257F10001EC544?OpenDocument |
林 -RIN-
2024-11-01
| 所在地 | 〒683-0102 鳥取県米子市和田町1202-3 |
|---|---|
| 主な交通手段 | JR境線 和田浜駅より徒歩5分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0859-25-6091 |
| FAX番号 | 0859-25-6092 |
| Eメール | kai19.rin21@chive.ocn.ne.jp |
| 問合せ | https://kai-rin.org/#contact |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援A型 |
| 定員 | 就労継続支援A型:19名 |
| 作業内容 | ○農作業 ・白ネギ、トマト、ナス、さつまいもの生産、加工、販売 ・芋畑草取り ○施設外就労 ・工場内での電子部品の組み立て ・プラスチック樹脂製品のゲート処理 ・組立作業 ○受託作業 ・お菓子の箱折り ・らっきょの根切り作業 ・芋ほり作業 ・草刈り ・野菜の袋詰め ・農作業 ・フェイスマスクの袋詰め作業等 |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 8:30~16:30 土曜 8:30~12:00 ※月に8日の休み 年末年始休業 |
| 利用可能地域 | 米子市、境港市、日吉津村、南部町、大山町、伯耆町、江府町、日野町及び島根県松江市、安来市。 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 |
| 運営法人等 | 特定非営利活動法人 海(かい) |
| 協力医療機関 | 医療法人すめらぎ はしもとクリニック内科・呼吸器科 |
| 備考 | 送迎あり 昼食の提供あり 福祉専門職員配置 賃金:月額平均87,969円(令和4年度実績) |
| URL | https://kai-rin.org/ |
就労継続支援事業所 パレアナの家
2024-11-01
| 所在地 | 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷225-1 |
|---|---|
| 主な交通手段 | 列車:JR郡家駅から徒歩10分 バス:日本交通バス宮谷停留所から徒歩5分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0858-72-0990 |
| FAX番号 | 0858-71-0990 |
| Eメール | pareana0990@tune.ocn.ne.jp |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 身体障害知的障害精神障害発達障害難病 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | ■パン、菓子類の製造・販売 ■木工品の制作・販売 ・キーホルダー ・木のおもちゃなど ■手芸作品の制作・販売 ・布製袋 ・アクリルたわし ・腕抜き ・紙皿など ■受託(外注)作業 ・自動車部品の組み立て ■農作業 ■ホットルーム(地域交流スペース)開設 |
| 開所日・時間 | 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜(祝日は除く) 9:30~15:30 夏季休暇・年末年始休業 |
| 利用可能地域 | 八頭郡八頭町 |
| 運営法人等 | 社会福祉法人 愛光会 |
| 協力医療機関 | 大谷医院 |
| 備考 | 送迎あり 工賃:月額平均12,188円(令和4年度実績) |
| URL | https://aikoukai.sakura.ne.jp/pareana/index.html |
夢工房こばちゃん
2024-11-01
| 所在地 | 〒680-0522 鳥取県八頭郡八頭町新興寺97 |
|---|---|
| 主な交通手段 | 日本交通バス 若桜線 新興寺下車徒歩3分 若桜鉄道 安部駅 徒歩10分 |
| 地図 | |
| 電話番号 | 0858-84-3050 |
| FAX番号 | 0858-84-3050 |
| Eメール | yume-koba@hal.ne.jp |
| 問合せ | - |
| 対象の障がい | 知的障害精神障害発達障害 |
| 事業所種別 | 就労継続支援B型 |
| 定員 | 就労継続支援B型:20名 |
| 作業内容 | - |
| 開所日・時間 | - |
| 利用可能地域 | - |
| 運営法人等 | 特定非営利法人回想療法センター鳥取 |
| 協力医療機関 | - |
| 備考 | 工賃:月額平均31,290円(令和4年度実績) |
| URL | - |

